• <strong id="500q5"></strong>
    <strong id="500q5"><pre id="500q5"><xmp id="500q5"></xmp></pre></strong>
    1. <ruby id="500q5"><table id="500q5"></table></ruby>

        <ruby id="500q5"></ruby>
          1. 行業動態

            福建省“十三五”消防事業發展專項規劃(三)

            2016-12-12   瀏覽次數:5684


            單位 序號 名稱 消防站級別 中隊性質 建設性質 占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 建設經費(萬元) 地點 建設時間 (年) 竣工時間(年)
            福州 1 梅亭消防站 一級 單編 增建 6670 5500 3093 鼓樓區梅亭 2017 2019
            2 浦上消防站 一級 單編 增建 5926 5427 3230 倉山區浦上 2016 2018
            3 火車南站地鐵消防站 特勤 混編 增建 13335 10000 9805 倉山區火車南站 2016 2018
            4 鼓嶺消防站 一級 單編 增建 7200 3500 2950 晉安區鼓嶺 2017 2019
            5 閩侯特勤消防站 特勤 混編 增建 20196 9500 6000 閩侯縣甘蔗鎮 2016 2018
            6 長樂空港消防站 一級 單編 增建 4571 4192 1178 長樂市空港區 2016 2018
            7 連江可門消防站 一級 單編 增建 16707 7294 2448 連江縣可門鎮 2018 2020
            8 連江筱埕消防站 一級 單編 增建 9917 3278 520 連江縣筱埕鎮 2016 2017
            9 倉山倉前消防站 二級 混編 改建 1240 1320 200 倉山區萬春巷 2016 2017
            廈門 10 廈門市災害救援中心 特勤 現役 重建 19000 40891 25249 湖濱北路 2017 2020
            11 海滄南部消防站 一級 混編 增建 8300 4000 5200 海滄南部 2018 2020
            12 翔安隧道消防站 一級 混編 增建 4800 2500 5588 翔安隧道旁 2017 2020
            13 思明黃厝消防站 一級 混編 增建 6000 3000 5400 思明黃厝 2017 2020
            14 同安工業集中區消防站 一級 混編 增建 8000 4000 5200 同安工業區 2016 2019
            15 思明廈禾消防站 一級 現役 重建 4223 14650 8838 思明廈禾路 2016 2019
            廈門 16 思明廈港消防站 一級 現役 改建 2850 2980 160 思明區思明南路 2016 2017
            17 思明鼓浪嶼消防站 二級 現役 改建 2030 850 150 鼓浪嶼鼓新路 2016 2017
            漳州 18 薌城區三中隊消防站暨支隊戰勤保障用房 二級 混編 遷建 6666 8481 3000 薌城區 2015 2017
            19 龍文區朝陽消防站 二級 混編 增建 11296 4185 1480 龍文區 2015 2017
            20 薌城區綜合應急救援中心暨消防站 二級 混編 遷建 19591 10220 4000 薌城區 2015 2018
            21 臺商投資區綜合應急救援中心暨消防站 一級 混編 增建 16425 11000 3500 臺商投資區 2015 2017
            22 招商局開發區店地消防站 二級 混編 增建 6267 3670 1348 漳州開發區 2015 2017
            23 古雷港經濟開發區消防站 一級 混編 增建 10000 4500 1500 古雷開發區 2018 2020
            24 漳州高新開發區消防站 一級 混編 增建 11000 4500 2500 漳州高新區 2018 2020
            泉州 25 泉州市綜合應急救援中心暨桃花山消防站 特勤 現役 增建 8000 7200 2000 森林公園對面 2017 2018
            26 泉州支隊特勤大隊(一期) 特勤 現役 遷建 24198 5000 2000 晉江市鞋紡城 2014 2016
            27 石獅消防指揮中心暨特勤站 特勤 混編 增建 29295 22763 12000 石獅市永寧鎮 2015 2017
            28 臺商投資區消防指揮中心 二級 單編 增建 20019 7600 3500 泉州市臺商投資區 2015 2016
            29 晉江池店消防站 二級 單編 增建 2016 3500 1100 晉江市池店鎮 2015 2016
            30 德化大隊綜合應急救援大隊 二級 混編 增建 13320 4500 2000 德化縣潯中鎮 2014 2017
            泉州 31 安溪大隊南翼消防站 一級 混編 增建 10000 3200 600 安溪縣官橋鎮 2017 2018
            32 惠安消防指揮中心暨螺城中隊 一級 現役 遷建 13320 4500 2000 惠安縣螺陽鎮 2015 2016
            三明 33 三明市消防指揮中心 指揮中心 現役 遷建 12596 19800 9730 梅列區貴溪洋 2015 2017
            34 明溪雪峰消防站 一級 混編 擴建 11322 3990 2000 明溪縣雪峰鎮新大路 2017 2019
            莆田 35 秀嶼石門澳產業園特勤站 特勤 混編 增建 19980 5000 1500 石門澳化工產業園 2017 2019
            36 湄洲島消防站 二級 混編 增建 5000 3770 1000 湄洲島湄洲鎮 2016 2017
            37 榜頭消防站 一級 混編 遷建 19728 9760 2285 仙游縣榜頭鎮 2016 2018
            南平 38 大家廠消防站 戰保 現役 增建 11276 7601 2800 延平區塔下村大家廠 2015 2017
            39 武夷山崇安消防站 一級 現役 遷建 10000 7847 3024 武夷山市百花路 2015 2017
            龍巖 40 廈龍經濟協作區消防站 特勤 單編 增建 5000 3000 800 龍巖市新羅區雁石鎮 2017 2018
            41 連城朋口消防站 二級 混編 增建 7000 2186 465 連城縣朋口鎮 2016 2017
            42 漳平西園消防站 一級 現役 增建 10241 4930 810 漳平市登榜工業區 2016 2017
            43 新羅西陂消防站 一級 現役 增建 10000 5000 1000 新羅區工業西路 2017 2018
            44 長汀河田消防站 二級 單編 增建 2000 600 200 長汀縣河田鎮 2017 2018
            45 永定新消防站 一級 現役 增建 6000 4000 1000 永定鳳城鎮 2017 2019
            46 永定鳳城消防站 二級 現役 改建 2119 2216 200 永定鳳城鎮東大道 2016 2017
            47 上杭南崗消防站 一級 單編 重建 3950 1534 300 上杭縣臨城鎮新塘路 2016 2017
            48 永定高陂消防站 二級 現役 遷建 3001 1095 800 永定高陂鎮先富路 2016 2017
            寧德 49 霞浦縣小沙消防站 二級 混編 增建 8000 5737 1705 霞浦縣松港街道 2014 2017
            50 蕉城霍童消防站 一級 混編 增建 6530 待定 698 蕉城霍童鎮 2017 2018
            平潭 51 金井灣消防站暨指揮中心 一級 現役 增建 13515 15000 7838 金井二路 2015 2016
            52 高鐵消防站 一級 現役 擴建 13109 3000 1500 中樓鄉韓厝村 2017 2018






            上一篇: 【大數據】每周安檢、排爆標訊一覽表(第二十六期)

            下一篇: 守門神榮獲“公安系統警用裝備品牌”

             
            亚洲色精品三区二区_秋霞久久久久久一区二区_国产偷窥熟女精品_亚洲va久久久噜噜噜
          2. <strong id="500q5"></strong>
            <strong id="500q5"><pre id="500q5"><xmp id="500q5"></xmp></pre></strong>
            1. <ruby id="500q5"><table id="500q5"></table></ruby>

                <ruby id="500q5"></ruby>