無論我們身在何方,只要生命安全受到影響,我們的祖國都會第一時間保護我們。無論是自然災害還是人為引發的安全事故,應急管理部都會盡全力將危害范圍降到最小。
“明者因時而變,知者隨事而制”。應急管理部不僅在災害風險發生時做好抵御工作,而且還要時刻保持警覺、將災害風險扼殺于搖籃之中。我國幅員遼闊,各種天災人禍不斷,應急管理部的作用至關重要,隨著科學技術的發展,對應急救援的標準也逐步提升,下面是2019年應急管理部前三季度的招標采購項目統計明細,供大家閱覽!
序號 | 項目名稱 | 采購單位 | 預算 | 中標金額 | 中標單位 |
1 | 【2129萬元】應急管理部消防救援局本級通信系統建設中標公告 | 應急管理部消防救援局 | 2328 | 2129.38 | 北京益天北創科技有限公司 |
2 | 【1793萬元】應急管理部消防救援局困難地區綜合性應急救援國家隊應急通信體系建設中標公告 | 應急管理部消防救援局 | 1900 | 1793.25 | 蘇州科達特種視訊有限公司 |
3 | 【中央標訊】應急管理部森林消防局消防救援標志服飾采購項目成交公告 | 應急管理部森林消防局 | 89.7169 | 88.5123 | 東莞宏圖服飾實業有限公司;浙江軍威警用物資有限公司 |
4 | 【613萬元】應急管理部森林消防局裝備購置項目(第一包:電動水槍、第二包:貯水池)中標公告 | 應急管理部森林消防局 | 919.506 | 613.36 | 北京中盾高科特種設備技術有限公司;哈爾濱市森林防火裝備有限責任公司 |
5 | 【中央標訊】應急管理部森林消防局裝備購置(允許進口產品)項目(第二包:滅火水泵、第三包:背負式風力滅火機)資格預審結果公告 | 應急管理部森林消防局 | 664 |
|
山東華盛農業藥械有限責任公司;林海股份有限公司;大連保稅區榮昌消防設備工程有限公司 |
6 | 【中央標訊】應急管理部森林消防局車輛采購項目(第三次)中標公告 | 應急管理部森林消防局 | 170 | 165.8 | 內蒙古一機集團大地工程機械有限公司 |
7 | 【207萬元】應急管理部森林消防局森林消防局裝備購置項目(第1包:橡皮艇)中標公告 | 應急管理部森林消防局 | 778.2 | 207.748 | 深圳市鴻盈鴻科技有限公司 |
8 | 【280萬元】應急管理部森林消防局森林消防局裝備購置項目(第3包:救生拋投器)中標公告 | 應急管理部森林消防局 | 778.2 | 280 | 北京騰友科技有限公司 |
9 | 【4578萬元】應急管理部消防救援局2019年度應急搶險救援物資裝備采購項目中標候選人公示 | 應急管理部消防救援局 | 5060 | 4578.2 | 北京共濟消防安全技術有限公司;澤恩納(北京)消防裝備有限公司;北京華瀛偉志科技發展有限公司 |
10 | 【7722萬元】應急管理部消防救援局2019年度戰勤保障車輛配備采購項目中標候選人公示 | 應急管理部消防救援局 | 8655 | 7722.25 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司;江蘇振翔車輛裝備股份有限公司;北京普路達國際貿易有限公司 |
11 | 【中央標訊】應急管理部森林消防局2019年防護被裝采購項目—防護內腰帶(重新招標)中標公告 | 應急管理部森林消防局 | 99.9 | 18.26 | 際華三五一四制革制鞋有限公司 |
12 | 【450萬元】應急管理部森林消防局裝備購置(允許進口產品)項目第二包滅火水泵中標公告 | 應急管理部森林消防局 | 456 | 450.24 | 北京龍華中澤消防設備有限公司 |
13 | 【中央標訊】應急管理部森林消防局2019年防護被裝采購項目—防護手套(三次)中標公告 | 應急管理部森林消防局 | 99.9 | 64.5 | 沈陽保力威防護技術裝備有限公司 |
14 | 【中央標訊】應急管理部消防產品合格評定中心“大跨空間結構建筑自動噴水/添加劑聯用滅火系統工程應用技術研究”項目用高效環保水系滅火劑采購中標公告 | 應急管理部消防產品合格評定中心 | 39.53 | 39.2 | 湘潭市盛德消防科技有限公司 |
15 | 【278萬元】應急管理部森林消防局夏搶險救援服采購項目中標公告 | 應急管理部森林消防局 | 286.634 | 278.996 | 際華三五零二職業裝有限公司 |
16 | 【1123萬元】應急管理部森林消防局單兵宿營裝具采購項目中標公告 | 應急管理部森林消防局 | 1282 | 1123.2 | 秦皇島市傲森爾裝具服裝股份有限公司 |
17 | 【528萬元】應急管理部森林消防局林下可燃有毒有害氣體監測儀(多參數氣體測定器)采購項目中標公告 | 應急管理部森林消防局 | 550.5 | 528.48 | 北京中安銳盾科技發展有限公司 |
18 | 【3335萬元】應急管理部消防救援局消防救援局困難地區等應急通信體系建設項目中標公告 | 應急管理部消防救援局 | 4071.83 | 3335.3 | 北京益天北創科技有限公司;南京凱瑞得信息科技有限公司 |
19 | 【1915萬元】應急管理部消防救援局本級融合通信系統等信息化項目中標公告 | 應急管理部消防救援局 | 1955 | 1915.95 | 廣東佳米科技有限公司;天津市天安博瑞科技有限公司;北京亞美視訊科技有限公司 |
20 | 【中央標訊】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第十九包:超短波數字對講機中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 100 | 97.4 | 北京中瑞特通訊設備有限公司 |
22 | 【149萬元】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第三包:背負式風力滅火機中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 150 | 149 | 陜西昊拓機械制造有限公司 |
23 | 【中央標訊】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第六包:組合工具中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 84 | 79.8 | 河北威尼盛護林設備制造有限公司 |
24 | 【中央標訊】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第十四包:油鋸中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 100 | 96 | 泰州市玉林動力機械有限公司 |
25 | 【199萬元】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第七包:個人防護套裝中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 200 | 199.5 | 哈爾濱天興森防裝備有限責任公司 |
26 | 【149萬元】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第十五包:阻燃撲火服中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 150 | 149.6 | 哈爾濱天興森防裝備有限責任公司 |
27 | 【146萬元】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第八包:手持式紅外探火儀中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 148.5 | 146.25 | 北京海誠創想信息技術有限公司 |
28 | 【149萬元】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第二包:8馬力單級離心泵中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 150 | 149.95 | 陜西昊拓機械制造有限公司 |
29 | 【192萬元】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第十包:10馬力四級離心泵中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 195 | 192.9 | 大連保稅區榮昌消防設備工程有限公司 |
30 | 【中央標訊】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第十六包:多功能泡沫滅火機中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 100 | 98.6 | 泰州市全能農林機械科技有限公司 |
31 | 【118萬元】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第十二包:往復式滅火水槍中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 119.2 | 118.604 | 哈爾濱市森林防火裝備有限責任公司 |
32 | 【149萬元】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第一包:8馬力三級離心泵中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 150 | 149.85 | 哈爾濱市森林防火裝備有限責任公司 |
33 | 【中央標訊】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第九包:火場應急照明系統中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 100 | 58.8 | 北京惠美達科技發展有限公司 |
34 | 【148萬元】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第十一包:智能化森林消防泵中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 150 | 148.14 | 林海股份有限公司 |
35 | 【中央標訊】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第十八包:睡袋中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 100 | 98.6 | 北京鴻宇志成科技有限公司 |
36 | 【1011萬元】應急管理部森林消防局19式森林滅火作戰防護靴采購項目中標公告 | 應急管理部森林消防局 | 1050 | 1011.08 | 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 |
37 | 【158萬元】應急管理部森林消防局救援裝備購置項目成交公告 | 應急管理部森林消防局 | 175.65 | 158.06 | 東臺市海鷗航海設備有限公司;河北森之盾消防科技有限責任公司;深圳市鴻盈鴻科技有限公司 |
上述內容排名不分先后,資料來源于公共安全裝備網不完全統計。